An archival record and tribute honoring the lives, courage, and ultimate sacrifice of Sliema citizens who perished during the Second World War.
“This Monument is Dedicated to the Sliema War Dead 1939-1945”
Location Map Coordinates 35.909042, 14.504150
An archival record and tribute honoring the lives, courage, and ultimate sacrifice of Sliema citizens who perished during the Second World War.
“This Monument is Dedicated to the Sliema War Dead 1939-1945”

During World War II, the coastal town of Sliema stood as one of Malta's prominent residential districts. Due to its proximity to Valletta, the Grand Harbour, and the Royal Navy docks, it frequently found itself under the direct flight path of Axis bomb runs. Sliema suffered catastrophic direct hits—such as the devastating bombing of Prince of Wales Road—shattering homes and claiming the lives of dozens of civilians, including local constables and children.
This public memorial stands as a timeless testament to those lost during these years of siege, preserving their names in stone so they are never forgotten. Below is the fully digitized roll of honour transcribed from the four main panels of the monument.

| Memorial Name | Sliema War Memorial |
| Alternative Names | Sliema War Dead Monument, WWII Roll of Honour Obelisk |
| Memorial Type | Freestanding Commemorative Obelisk |
| Date Unveiled | September 5, 1991 |
| Conflict Commemorated | World War II (1939–1945) |
| Designer & Sculptor | Public Works Department (Design) / Local Maltese Master Mason (Sculpting) |
| Materials & Dimensions | Polished White Carrara Marble on Maltese Limestone Plinth. Approx. 3.5m (H) x 1.2m (W) |
| Complete Inscription | “This Monument is Dedicated to the Sliema War Dead 1939-1945” |
| Restoration History | Subject to regular civic maintenance, including specialized chemical wash descaling in 2014 and 2022 to counter marine salt crusting. |
| Accessibility | Publicly accessible 24/7. Fully level, step-free access located directly on the main Tower Road promenade. |
| Biography Links | CWGC Casualty Databases | Malta War Diary Records |
| Archival References | National Archives of Malta, Sliema Local Council Registry, Parish Death Registries (1939-1945). |
Select a panel below to view the original photo of the stone inscription followed by its matching transcribed index of names.

| Surname | First Name(s) | Rank / Details |
|---|---|---|
| ABELA | MELITA | Civilian |
| AGIUS | FRANCIS | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| AGIUS | JOHN | R.N. (Royal Navy) |
| ALVAREZ | MARY | Civilian |
| AMADIO | JOSEPH | Civilian |
| ATTARD | ANTHONY | R.N. (Royal Navy) |
| ATTARD | JOHN | Civilian |
| ATTARD | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| AZZOPARDI | CARMEL | R.N. (Royal Navy) |
| AZZOPARDI | EDWIN | Civilian |
| AZZOPARDI | JOHN | Civilian |
| AZZOPARDI | JOSEPH | R.A.F. (Royal Air Force) |
| BAJONA | EDGAR | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| BALZAN | CARMEL | Civilian |
| BARTOLO | EDGAR | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| BARTOLO | EDWARD | Civilian |
| BARTOLO | JOHN | R.N. (Royal Navy) |
| BARTOLO | JOSEPH | Civilian |
| BATES | CARMEL | Civilian |
| BATES | GEORGE | Civilian |
| BATES | IMELDA | Civilian |
| BLOCK | JOHN | Civilian |
| BONELLO | ALFRED | Civilian |
| BONELLO | GEORGE | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| BONELLO | SAVIOUR | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| BORG | ANNUNZJATA | Civilian |
| BORG | DOLORES | Civilian |
| BORG | EMANUEL | Civilian |
| BORG | GEORGINA | Civilian |
| BORG | GIOVANNI | Civilian |
| BORG | GIUSEPPE | Civilian |
| BORG | JOSEPH | R.A.F. (Royal Air Force) |
| BORG | MARIA ASSUNTA | Civilian |
| BORG | MICHAEL | Civilian |
| BORG | SAVIOUR | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| BRIFFA | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| BRINCAT | GIANNI | Civilian |
| BROWNRIGG | JOSEPH | R.A.S.C. (Royal Army Service Corps) |
| BUGEJA | LIBERATA | Civilian |
| BUSUTTIL | ROSINA | Civilian |
| BUTTIGIEG | CARMEL | R.N. (Royal Navy) |
| BUTTIGIEG | EMANUEL | Civilian |
| BUTTIGIEG | TONINU | Civilian |
| CACHIA | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |

| Surname | First Name(s) | Rank / Details |
|---|---|---|
| CAFIERO | EDWIN | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| CALAPAI | ALFRED | Civilian |
| CALASCIONE | MARIA | Civilian |
| CALASCIONE | ROSE | Civilian |
| CALIGARI | ANTHONY | M.N. (Merchant Navy) |
| CALLEJA | CARMEL | A.R.P. (Air Raid Precautions) |
| CALLEJA | DOLORES | Civilian |
| CALLUS | SILVIO | Civilian |
| CAMENZULI | CARMEL | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| CANNATACI | POLLY | Civilian |
| CARBONE | AGUSTIN | N.A.A.F.I. (Navy, Army and Air Force Institutes) |
| CARUANA GALIZIA | ANTHONY | M.D. (Medical Doctor) |
| CASSAR | GEORGE | Civilian |
| CASSAR | GUSEPPE | Civilian |
| CASSAR | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| CASSAR | VINCENZA | Civilian |
| CASTAGNA | LAURA | Civilian |
| CAUCHI | CENSA | Civilian |
| CHURCHILL | DOROTHY | Civilian |
| CHURCHILL | GEORGE | Civilian |
| CHURCHILL | JAMES | Civilian |
| CHURCHILL | JAMES H. | Civilian |
| CLARKE | HILDA | Civilian |
| CLARKE | IVY | Civilian |
| CLARKE | JOSEPH | Civilian |
| COPPOLA | CARMELO | Civilian |
| COPPOLA | DORIS | Civilian |
| CORDINA | PETER | P.S. (Police Sergeant) |
| CUSCHIERI | CARMEL | R.N. (Royal Navy) |
| CUSCHIERI | DOMINIC | R.N. (Royal Navy) |
| D'ANDRIA | CARMEL | R.N. (Royal Navy) |
| DEBONO | GEORGE | Civilian |
| DEGIOVANNI | ANDREA | Civilian |
| DEGUARA | GIUSEPPA | Civilian |
| ELLUL | JOSEPH | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| FALZON | ANGELO | Civilian |
| FALZON | ANTHONY | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| FALZON | IRO | Civilian |
| FALZON | SARAH | Civilian |
| FARRUGIA | ANNIE | Civilian |
| FARRUGIA | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| FARRUGIA GAY | JOHN | R.A.F. (Royal Air Force) |
| FAVA | ALBERT | Civilian |
| FAVA | ANTONIO | Civilian |
| FELICE | GRACE | Civilian |
| FELICE | MARY ROSE | Civilian |
| FITENI | ANTHONY | R.A. (Royal Artillery) |
| FERRO | ALFRED | M.D. RAMC (Medical Doctor, Royal Army Medical Corps) |
| FLORIDA | RAMIRO | Civilian |
| FORMOSA | ARISTIDE | Civilian |
| FORMOSA | PAUL | Civilian |
| FRENDO | ERIC | Civilian |
| GALDES | DIEGO | Patri O.F.M. (Franciscan Friar Priest) |
| GALEA | JOSEPH | Civilian |
| GATT | ALFRED | Civilian |
| GATT | GIULIA | Civilian |
| GATT | PHILIP | R.N. (Royal Navy) |

| Surname | First Name(s) | Rank / Details |
|---|---|---|
| GATT | ROSE MARIE | Civilian |
| GAUCI | SALVATORE | Civilian |
| GERMAN | VICTOR | Civilian |
| GIORGIO | ALBERT | Civilian |
| GIORGIO | JOHN | Civilian |
| GOLLCHER | FRANK | R.E. (Royal Engineers) |
| GLOVER | FRANK | M.N. (Merchant Navy) |
| GRECH | ALEX | Civilian |
| GRECH | ANNIE | Civilian |
| GRECH | ANTHONY | Civilian |
| GRECH | FRANCIS | M.A.C. (Mechanised Transport Corps / Medical Advisory Committee) |
| GRECH | JOSEPH | Civilian |
| GRECH | MARY | Civilian |
| GRECH | TERESA | Civilian |
| INCORVAJA | ADELIDE | Civilian |
| INGUANEZ | JOSEPH | M.N. (Merchant Navy) |
| LA FERLA | ALBERTO | A.C.E. (Airfield Construction Engineers) |
| LA FERLA | JOHN M. | M.D. RAMC (Medical Doctor, Royal Army Medical Corps) |
| LANDOLINA | SALVATORE | R.N. (Royal Navy) |
| LANZON | CHARLES | Civilian |
| LETARD | GIUSEPPA | Civilian |
| LEWIS | THOMAS | Civilian |
| MAGRO | PAULINE | Civilian |
| MALLIA | EMANUEL | M.N. (Merchant Navy) |
| MALLIA | JOHN | M.N. (Merchant Navy) |
| MAMO | ATTILLO | Civilian |
| MERCIECA | EMANUEL | M.N. (Merchant Navy) |
| MICALLEF | ALFRED | Civilian |
| MICALLEF | ESPEDITO | R.N. (Royal Navy) |
| MICALLEF | GIUSEPPA | Civilian |
| MICALLEF | JOHN | M.N. (Merchant Navy) |
| MICALLEF | JOSEPH | Civilian |
| MICALLEF | LONZA | Civilian |
| MICALLEF | ROGER | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| MICELI | JOHN | Civilian |
| MIFSUD | ALBERT | Civilian |
| MIFSUD | HERMAN | Civilian |
| MIFSUD | JOSEPH | Civilian |
| MIZZI | EMANUEL | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| MONTEBELLO | GEORGE | M.N. (Merchant Navy) |
| MONTFORD | ALFRED | Civilian |
| MONTFORD | PERINIA | Civilian |
| MUSCAT | CARMELO | Civilian |
| MIFSUD | CARMELO | N.A.A.F.I. (Navy, Army and Air Force Institutes) |

| Surname | First Name(s) | Rank / Details |
|---|---|---|
| MUSCAT | JOSEPH | Civilian |
| NAUDI | JAMES | Civilian |
| ORR | DOUGLAS | Civilian |
| PACE | ANTONIA | Civilian |
| PACE BONELLO | EDWARD | Civilian |
| PADOVANI GINIES | SAM | R.A.M.C. (Royal Army Medical Corps) |
| PARNIS | CARMEL | R.N. (Royal Navy) |
| PISANI | ANTHONY | Civilian |
| PISANI | JOSEPH | M.A.C. (Mechanised Transport Corps) |
| PITRE | ANNIE | Civilian |
| PITRE | RENNIE | Civilian |
| RIVIERA | MICHEL | P.S. (Police Sergeant) |
| ROGERS | CARMELA | Civilian |
| SALIBA | ANGELO | Civilian |
| SAMMUT BARDON | LOUIS | Civilian |
| SCICLUNA | BEATRICE | Civilian |
| SCICLUNA | BENEDICT | Civilian |
| SCICLUNA | GEORGE | R.N. (Royal Navy) |
| SCICLUNA | JOHN | Civilian |
| SCICLUNA | KENNETH | Civilian |
| SCICLUNA | NAZZARENO | Civilian |
| SCICLUNA | VINCENT | R.N. (Royal Navy) |
| SGHENDO | CARMELA | Civilian |
| SILLATO | SAVIOUR | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| SIMLER | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| SMITH | WINNIE | Civilian |
| SPITERI | ALFRED | R.N. (Royal Navy) |
| SPITERI | EMANUEL | R.M.A. (Royal Malta Artillery) |
| SULTANA | VINCENT | R.N. (Royal Navy) |
| SPITERI | FRANCIS | Civilian |
| SPITERI | JOSEPH | R.N. (Royal Navy) |
| SPITERI | PAUL | R.N. (Royal Navy) |
| SQUIBBS | ROBERT V. | M.N. (Merchant Navy) |
| TABONE | ANTONIA | Civilian |
| TABONE | GIUSA | Civilian |
| VASSALLO | CARMELO | R.N. (Royal Navy) |
| VASSALLO | ETTORE | LL.D. (Doctor of Laws) |
| VASSALLO | WILLIAM | N.A.A.F.I. (Navy, Army and Air Force Institutes) |
| VELLA | ANTHONY | R.N. (Royal Navy) |
| VELLA | ALFRED | P.C. (Police Constable) |
| VELLA | JOHN | K.O.M.R. (King's Own Malta Regiment) |
| VELLA | JOSEPH | Civilian |
| VELLA | LINO | Civilian |
| VINCENTI | JOHN | Civilian |
| VINCENTI | EDWIDGE | Civilian |
| XUEREB | JOHN BAPT. | R.N. (Royal Navy / John Baptist) |
| YABSLEY | CAROLINE | Civilian |
| ZAHRA | DOLORES | Civilian |
| ZAMMIT | ALFRED | R.N. (Royal Navy) |
| ZAMMIT | ALFRED | Civilian |
| ZAMMIT | CARMELO | Civilian |
| ZAMMIT | J. | R.A.S.C. (Royal Army Service Corps) |
| ZAMMIT | JOHN | M.N. (Merchant Navy) |
| ZAMMIT | MARIANNA | Civilian |
| ZARB | SALVATORE | R.N. (Royal Navy) |

This page forms part of eMalta's ongoing documentation of the historical, cultural and religious heritage of Malta and Gozo.
Information has been compiled through site visits, field research, historical publications, archival records, maps, plans and other reference sources.
All locations that currently exist featured on eMalta have been personally visited and documented. Where historic sites no longer exist, information has been researched from archival sources and contemporary records.
Images used on eMalta include original photography as well as historical illustrations, maps and photographs reproduced with permission from archives, institutions and copyright holders where applicable. Individual image credits and archive reference numbers are provided where available.