📍 Location
Location Map Coordinates 36.044741, 14.239225
Memorial Overview
Situated prominently in Independence Square (it-Tokk) in Victoria, Gozo, this prominent stone pillar surmounted by a bronze statue of Christ the King serves as Gozo's central war memorial. Dedicated to the memory of the Gozitans who perished during enemy action in World War I and World War II, the pillar features carved Roll of Honour columns on its faces alongside bronze high-relief panels.
IN MEMORY OF THE GOZITANS
WHO LOST THEIR LIVES
THROUGH ENEMY ACTION 1939 - 1945
UNVEILED BY HIS EXCELLENCY GOVERNOR
OF MALTA 7TH MAY 1954
ERECTED BY PUBLIC SUBSCRIPTION
BY THE GOZO WAR MEMORIAL COMMITTEE
Roll of Honour – Main Face
This primary face of the stone obelisk contains a dual-column roll of honour carved directly into the limestone beneath a prominent relief cross:
| LEFT COLUMN | RIGHT COLUMN | ||
|---|---|---|---|
| Surname | Given Name(s) | Surname | Given Name(s) |
| ABELA | ĠORĠ | GATT | CARMELO |
| ABELA | MICHAEL | GAUCI | ĠUŻEPPA |
| ABELA | ŻARENO | GAUCI | ĠORN |
| ATTARD | CARMELO | GAUCI | JOSEPH |
| ATTARD | ĠAMRI | GRECH | ANGELA |
| ATTARD | ĠUŻEPP | GRECH | CARMELA |
| ATTARD | JOSEPH | GRECH | EMILIA |
| ATTARD | KARMNU | GRECH | JOHN |
| ATTARD | KURUN | GRECH | INES |
| ATTARD | MARIANNA | GRECH | SALVU |
| ATTARD | NAZZARENA | GRIMA | ĠANNI |
| AZZOPARDI | CARMELO | GRIMA | JOSEPH |
| AZZOPARDI | CARMELO | GRIMA | KURUN |
| AZZOPARDI | FRANCESCO | MEJLAK | ĠANNI |
| AZZOPARDI | MICHAEL | MICALLEF | TONI |
| AZZOPARDI | PAOLO | MIFSUD | ANTHONY |
| BARTOLO | JOSEPH | MIZZI | KALANG |
| BIGENI | FELIĊ | MUSCAT | FRANGISK |
| BORG | CARMELA | MUSCAT | GRAZIA |
| BORG | JOSEPH | MUSCAT | JOSEPH |
| BORG | MANNEL | MUSCAT | JOSEPH |
| BORG | MICHAEL | MUSCAT | KURUN |
| BONELLO | ANTONIO | MUSCAT | MARIA |
| BUGEJA | EMANNEL | MUSCAT | SAVERIU |
| BUGEJA | SALVU | PACE | FRANCESCA |
| BUSUTTIL | ĠANNI | PISANI | ĠANNI |
| BUTTIGIEG | CARMEL | PISANI | KARMNU |
| BUTTIGIEG | JOSEPH | PORTELLI | FRANGISK |
| CAMILLERI | ĠUŻEPP | PORTELLI | FRANGISKJ |
| CASSAR | CARMEL | PORTELLI | ĠANNI |
| CASSAR | KELINU | PORTELLI | JOSEPH |
| CAUCHI | KURUN | PORTELLI | ĠUZI |
| CAUCHI | LORETO | PORTELLI | TONI |
| CAUCHI | TONI | PACE | JOSEPH |
| CINI | JOSEPH | PACE | FILOMENA |
| COSTA | CARMELO | RAPA | SALVU |
| CURMI | SALVU | RAPA | CARMEL |
| CUTAJAR | FRANGISK | SAID | MANWEL |
| CUTAJAR | SAVIOUR | SALIBA | ANTONIO |
| FALZON | ĠUŻEPP | SALIBA | KATERINA |
| FALZON | JOSEPH | SALIBA | TONI |
| FALZON | MICHAEL | SANT | SALVU |
| FALZON | PAWLU | SPITERI | FRANCIS |
| FALZON | SALVATORE | SPITERI | ĠIRGOR |
| FARRUGIA | CARMELA | STELLINI | PAWLU |
| FARRUGIA | ĠUŻEPPA | SULTANA | JOSEP |
| FARRUGIA | KURUN | TABONE | MARIA |
| FARRUGIA | MARIA | TEWMA | CARMEL |
| FARRUGIA | PAUL | TEWMA | CARMENA |
| FARRUGIA | SALVU | TEWMA | MARCEL |
| FORMOSA | KALANG | TEWMA | ĠERITA |
| GALEA | JOSEPHINE | VELLA | ĊIKKU |
| GALEA | JOSEPH | VELLA | ĠUŻEPP |
| GALEA | KARMENA | VELLA | LAWRENZ |
| GALEA | MARGERITA | VELLA | WIĠI |
| GALEA | CLARA | XERRI | PAUL |
| GALEA | MICHAEL | XICLUNA | ANTHONY |
| GALEA | RITA | ||
Roll of Honour – Upper Pillar Panel
Carved around the upper cylindrical section of the monument, located directly beneath the statue of Christ the King and above the bronze lettering "TO OUR GLORIOUS DEAD LEST WE FORGET":
| LEFT SUB-COLUMN | RIGHT SUB-COLUMN | ||
|---|---|---|---|
| Surname | Given Name(s) | Surname | Given Name(s) |
| CAMILLERI | LORETO | AGIUS | CARMEL |
| CAUCHI | ĠUŻEPP | ATTARD | ANGELU |
| CINI | MIKIEL | BORG | FRANCESCA |
| DEBONO | CARMELO | BUHAGIAR | JOSEPH |
| DEBONO | JOHN | CAUCI | JOSEPH |
| DEBONO | MIKIEL | ATTARD | FRANK |
| FALZON | SALVU | ATTARD | JOSEPH |
| FORMOSA | MIKIEL | ATTARD | LAWRENZ |
| GALEA | ANTON | AZZOPARDI | GUZEPP |
| GRECH | ĠUŻEPP | AZZOPARDI | KORONATO |
| GRECH | SALVU | BORG | GUZEPP |
| GRIMA | EMANUEL | BUTTIGIEG | FUFULL |
| GRIMA | NAZZARENO | CAMILLERI | GEORGE |
| PACE | MICHAEL | VELLA | ĠUŻEPP |
Roll of Honour – Side Panel
This side panel of the monument commemorates additional casualties recorded in two distinct sub-columns above the bronze relief sculpture "TO OUR GLORIOUS DEAD":
| LEFT COLUMN | RIGHT COLUMN | ||
|---|---|---|---|
| Surname | Given Name(s) | Surname | Given Name(s) |
| XICLUNA | EMANUEL | RAPA | PAWLU |
| XICLUNA | JOSEPH | SALIBA | FRANCISE |
| XERRI | ANTHONY | SPITERI | ĠILJAN |
| ZAMMIT | LIDJA | SULTANA | EMANUPL |
| ZAMMIT | MAURIZIO | SULTANA | FRANK |
| ZAMMIT | ROSE | VELLA | EMANUEL |
| HILI | FRANCISK | VELLA | ĠUŻEPP |
| MAGRO | ĠHEŻJJU | VELLA HABER | FRANK |
| MIFSUD | VIKTOR | XERRI | ĠANNI |
| MIZZI | EMANUEL | XIBERRAS | ĠUŻEPP |
| PORTELLI | ĠUŻEPP | ||
Related Research Projects
Research & Documentation
- Researcher: Paul Berman
- Last Updated: 2026
This page forms part of eMalta's ongoing documentation of the historical, cultural and religious heritage of Malta and Gozo.
Information has been compiled through site visits, field research, historical publications, archival records, maps, plans and other reference sources.
All locations that currently exist featured on eMalta have been personally visited and documented. Where historic sites no longer exist, information has been researched from archival sources and contemporary records.
Images used on eMalta include original photography as well as historical illustrations, maps and photographs reproduced with permission from archives, institutions and copyright holders where applicable. Individual image credits and archive reference numbers are provided where available.